← All lines
Bus 76
Zh.K. Gotse Delchev - Zh.K. Mladost 4 - Zh.K. Gotse Delchev
Towards: Zh.K. Gotse Delchev Ж.К. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Timetable
Weekdays
- First
- 04:50
- Last
- 22:30
- Every
- 15 min
- Trips
- 68
Arrival times: Weekdays
Zh.K. Gotse Delchev, Zh.K. Mladost-4, Weekdays: arrivals by hour| Arrivals at 4 o'clock04 | 04:5050 |
|---|
| Arrivals at 5 o'clock05 | 05:1010 | 05:2727 | 05:4242 | 05:5757 |
|---|
| Arrivals at 6 o'clock06 | 06:1212 | 06:2727 | 06:4242 | 06:5757 |
|---|
| Arrivals at 7 o'clock07 | 07:1212 | 07:2727 | 07:4242 | 07:5757 |
|---|
| Arrivals at 8 o'clock08 | 08:1212 | 08:2727 | 08:4242 | 08:5757 |
|---|
| Arrivals at 9 o'clock09 | 09:1212 | 09:2727 | 09:4242 | 09:5757 |
|---|
| Arrivals at 10 o'clock10 | 10:1212 | 10:2727 | 10:4242 | 10:5757 |
|---|
| Arrivals at 11 o'clock11 | 11:1212 | 11:2727 | 11:4242 | 11:5757 |
|---|
| Arrivals at 12 o'clock12 | 12:1212 | 12:2727 | 12:4242 | 12:5757 |
|---|
| Arrivals at 13 o'clock13 | 13:1212 | 13:2727 | 13:4242 | 13:5757 |
|---|
| Arrivals at 14 o'clock14 | 14:1212 | 14:2727 | 14:4242 | 14:5757 |
|---|
| Arrivals at 15 o'clock15 | 15:1212 | 15:2727 | 15:4242 | 15:5757 |
|---|
| Arrivals at 16 o'clock16 | 16:1212 | 16:2727 | 16:4242 | 16:5757 |
|---|
| Arrivals at 17 o'clock17 | 17:1212 | 17:2727 | 17:4242 | 17:5757 |
|---|
| Arrivals at 18 o'clock18 | 18:1212 | 18:2727 | 18:4242 | 18:5757 |
|---|
| Arrivals at 19 o'clock19 | 19:1212 | 19:2929 | 19:4444 | 19:5959 |
|---|
| Arrivals at 20 o'clock20 | 20:1414 | 20:3434 | 20:5454 |
|---|
| Arrivals at 21 o'clock21 | 21:1515 | 21:3737 |
|---|
| Arrivals at 22 o'clock22 | 22:0000 | 22:3030 |
|---|
Saturday and Sunday
- First
- 04:40
- Last
- 22:35
- Every
- 20 min
- Trips
- 50
Arrival times: Saturday and Sunday
Zh.K. Gotse Delchev, Zh.K. Mladost-4, Saturday and Sunday: arrivals by hour| Arrivals at 4 o'clock04 | 04:4040 |
|---|
| Arrivals at 5 o'clock05 | 05:1515 | 05:5050 |
|---|
| Arrivals at 6 o'clock06 | 06:1010 | 06:2828 | 06:4545 |
|---|
| Arrivals at 7 o'clock07 | 07:0505 | 07:2525 | 07:4545 |
|---|
| Arrivals at 8 o'clock08 | 08:0505 | 08:2525 | 08:4545 |
|---|
| Arrivals at 9 o'clock09 | 09:0505 | 09:2525 | 09:4545 |
|---|
| Arrivals at 10 o'clock10 | 10:0505 | 10:2525 | 10:4545 |
|---|
| Arrivals at 11 o'clock11 | 11:0505 | 11:2525 | 11:4545 |
|---|
| Arrivals at 12 o'clock12 | 12:0505 | 12:2525 | 12:4545 |
|---|
| Arrivals at 13 o'clock13 | 13:0505 | 13:2525 | 13:4545 |
|---|
| Arrivals at 14 o'clock14 | 14:0505 | 14:2525 | 14:4545 |
|---|
| Arrivals at 15 o'clock15 | 15:0505 | 15:2525 | 15:4545 |
|---|
| Arrivals at 16 o'clock16 | 16:0505 | 16:2525 | 16:4545 |
|---|
| Arrivals at 17 o'clock17 | 17:0505 | 17:2525 | 17:4545 |
|---|
| Arrivals at 18 o'clock18 | 18:0505 | 18:2525 | 18:4545 |
|---|
| Arrivals at 19 o'clock19 | 19:0505 | 19:2525 | 19:4545 |
|---|
| Arrivals at 20 o'clock20 | 20:1515 | 20:5050 |
|---|
| Arrivals at 21 o'clock21 | 21:2525 |
|---|
| Arrivals at 22 o'clock22 | 22:0000 | 22:3535 |
|---|
Stops along the route (31 stops)
- Zh.K. Mladost-4 Ж.К. МЛАДОСТ-40 min from the start
- Bl. 465 Zh.K. Mladost-4 БЛ. 465 Ж.К. МЛАДОСТ-41 min from the start
- 115-Ti Poshtenski Klon 115-ТИ ПОЩЕНСКИ КЛОН2 min from the start
- Bl. 427 Zh.K. Mladost-4 БЛ. 427 Ж.К. МЛАДОСТ-43 min from the start
- Bl. 437 Zh.K. Mladost-4 БЛ. 437 Ж.К. МЛАДОСТ-44 min from the start
- Metrostantsiya Biznes Park МЕТРОСТАНЦИЯ БИЗНЕС ПАРК5 min from the start
- Bl. 202 Zh.K. Mladost-2 БЛ. 202 Ж.К. МЛАДОСТ-27 min from the start
- Bl. 458 Zh.K. Mladost 4 БЛ. 458 Ж.К. МЛАДОСТ 48 min from the start
- Metrostantsiya Akad. A. T.- Balan МЕТРОСТАНЦИЯ АКАД. А. Т.- БАЛАН10 min from the start
- Bl. 222 Zh.K. Mladost-2 БЛ. 222 Ж.К. МЛАДОСТ-211 min from the start
- Metrostantsiya Al. Malinov МЕТРОСТАНЦИЯ АЛ. МАЛИНОВ12 min from the start
- Bl. 43 Zh.K. Mladost-1 БЛ. 43 Ж.К. МЛАДОСТ-115 min from the start
- Hms ХМС16 min from the start
- Darzhavna Pechatnitsa ДЪРЖАВНА ПЕЧАТНИЦА18 min from the start
- Hermes Park ХЕРМЕС ПАРК19 min from the start
- Umbal Sv. Anna УМБАЛ СВ. АННА20 min from the start
- Hotel Pliska ХОТЕЛ ПЛИСКА23 min from the start
- Balgarska Telegrafna Agentsiya БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ25 min from the start
- Pl. Orlov Most ПЛ. ОРЛОВ МОСТ27 min from the start
- Ul. Graf Ignatiev УЛ. ГРАФ ИГНАТИЕВ29 min from the start
- Ul. 6-Ti Septemvri УЛ. 6-ТИ СЕПТЕМВРИ30 min from the start
- Bul. Cherni Vrah БУЛ. ЧЕРНИ ВРЪХ31 min from the start
- Pg Po Dizayn Elisaveta Vazova ПГ ПО ДИЗАЙН ЕЛИСАВЕТА ВАЗОВА34 min from the start
- Bul. Akad. Iv. Geshov БУЛ. АКАД. ИВ. ГЕШОВ36 min from the start
- Zh.K. Ivan Vazov Ж.К. ИВАН ВАЗОВ37 min from the start
- Ul. Nishava УЛ. НИШАВА39 min from the start
- Bul. Gotse Delchev БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ41 min from the start
- Ul. Kostenski Vodopad УЛ. КОСТЕНСКИ ВОДОПАД42 min from the start
- 29-Ti Dkts 29-ТИ ДКЦ43 min from the start
- Ul. T. Kableshkov УЛ. Т. КАБЛЕШКОВ44 min from the start
- Zh.K. Gotse Delchev Ж.К. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ45 min from the start
Towards: Zh.K. Mladost-4 Ж.К. МЛАДОСТ-4
Timetable
Weekdays
- First
- 05:10
- Last
- 21:27
- Every
- 15 min
- Trips
- 61
Arrival times: Weekdays
Zh.K. Mladost-4, Zh.K. Gotse Delchev, Weekdays: arrivals by hour| Arrivals at 5 o'clock05 | 05:1010 | 05:4545 |
|---|
| Arrivals at 6 o'clock06 | 06:0505 | 06:2020 | 06:3535 | 06:5050 |
|---|
| Arrivals at 7 o'clock07 | 07:0505 | 07:2020 | 07:3535 | 07:5050 |
|---|
| Arrivals at 8 o'clock08 | 08:0505 | 08:2020 | 08:3535 | 08:5050 |
|---|
| Arrivals at 9 o'clock09 | 09:0505 | 09:2020 | 09:3535 | 09:5050 |
|---|
| Arrivals at 10 o'clock10 | 10:0505 | 10:2020 | 10:3535 | 10:5050 |
|---|
| Arrivals at 11 o'clock11 | 11:0505 | 11:2020 | 11:3535 | 11:5050 |
|---|
| Arrivals at 12 o'clock12 | 12:0505 | 12:2020 | 12:3535 | 12:5050 |
|---|
| Arrivals at 13 o'clock13 | 13:0505 | 13:2020 | 13:3535 | 13:5050 |
|---|
| Arrivals at 14 o'clock14 | 14:0505 | 14:2020 | 14:3535 | 14:5050 |
|---|
| Arrivals at 15 o'clock15 | 15:0505 | 15:2020 | 15:3535 | 15:5050 |
|---|
| Arrivals at 16 o'clock16 | 16:0505 | 16:2020 | 16:3535 | 16:5050 |
|---|
| Arrivals at 17 o'clock17 | 17:0505 | 17:2020 | 17:3535 | 17:5050 |
|---|
| Arrivals at 18 o'clock18 | 18:0505 | 18:2020 | 18:3535 | 18:5050 |
|---|
| Arrivals at 19 o'clock19 | 19:0505 | 19:2020 | 19:3535 |
|---|
| Arrivals at 20 o'clock20 | 20:0000 | 20:2222 | 20:5252 |
|---|
| Arrivals at 21 o'clock21 | 21:2727 |
|---|
Saturday and Sunday
- First
- 05:00
- Last
- 21:37
- Every
- 20 min
- Trips
- 45
Arrival times: Saturday and Sunday
Zh.K. Mladost-4, Zh.K. Gotse Delchev, Saturday and Sunday: arrivals by hour| Arrivals at 5 o'clock05 | 05:0000 | 05:3535 |
|---|
| Arrivals at 6 o'clock06 | 06:1010 | 06:4040 |
|---|
| Arrivals at 7 o'clock07 | 07:0000 | 07:2020 | 07:4040 |
|---|
| Arrivals at 8 o'clock08 | 08:0000 | 08:2020 | 08:4040 |
|---|
| Arrivals at 9 o'clock09 | 09:0000 | 09:2020 | 09:4040 |
|---|
| Arrivals at 10 o'clock10 | 10:0000 | 10:2020 | 10:4040 |
|---|
| Arrivals at 11 o'clock11 | 11:0000 | 11:2020 | 11:4040 |
|---|
| Arrivals at 12 o'clock12 | 12:0000 | 12:2020 | 12:4040 |
|---|
| Arrivals at 13 o'clock13 | 13:0000 | 13:2020 | 13:4040 |
|---|
| Arrivals at 14 o'clock14 | 14:0000 | 14:2020 | 14:4040 |
|---|
| Arrivals at 15 o'clock15 | 15:0000 | 15:2020 | 15:4040 |
|---|
| Arrivals at 16 o'clock16 | 16:0000 | 16:2020 | 16:4040 |
|---|
| Arrivals at 17 o'clock17 | 17:0000 | 17:2020 | 17:4040 |
|---|
| Arrivals at 18 o'clock18 | 18:0000 | 18:2020 | 18:4040 |
|---|
| Arrivals at 19 o'clock19 | 19:0000 | 19:4040 |
|---|
| Arrivals at 20 o'clock20 | 20:2020 |
|---|
| Arrivals at 21 o'clock21 | 21:0505 | 21:3737 |
|---|
Stops along the route (30 stops)
- Zh.K. Gotse Delchev Ж.К. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ0 min from the start
- Ul. T. Kableshkov УЛ. Т. КАБЛЕШКОВ1 min from the start
- 29-Ti Dkts 29-ТИ ДКЦ2 min from the start
- Ul. Kostenski Vodopad УЛ. КОСТЕНСКИ ВОДОПАД3 min from the start
- Bul. Gotse Delchev БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ4 min from the start
- Ul. Nishava УЛ. НИШАВА5 min from the start
- Zh.K. Ivan Vazov Ж.К. ИВАН ВАЗОВ7 min from the start
- Bul. Akad. Iv. Geshov БУЛ. АКАД. ИВ. ГЕШОВ8 min from the start
- Pg Po Dizayn Elisaveta Vazova ПГ ПО ДИЗАЙН ЕЛИСАВЕТА ВАЗОВА9 min from the start
- Bul. Cherni Vrah БУЛ. ЧЕРНИ ВРЪХ12 min from the start
- Ul. 6-Ti Septemvri УЛ. 6-ТИ СЕПТЕМВРИ13 min from the start
- Ul. Graf Ignatiev УЛ. ГРАФ ИГНАТИЕВ15 min from the start
- Pl. Orlov Most ПЛ. ОРЛОВ МОСТ18 min from the start
- Balgarska Telegrafna Agentsiya БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ19 min from the start
- Hotel Pliska ХОТЕЛ ПЛИСКА22 min from the start
- Umbal Sv. Anna УМБАЛ СВ. АННА25 min from the start
- Hms ХМС28 min from the start
- Bl. 43 Zh.K. Mladost-1 БЛ. 43 Ж.К. МЛАДОСТ-130 min from the start
- Metrostantsiya Al. Malinov МЕТРОСТАНЦИЯ АЛ. МАЛИНОВ32 min from the start
- Bl. 222 Zh.K. Mladost-2 БЛ. 222 Ж.К. МЛАДОСТ-233 min from the start
- Metrostantsiya Akad. A. T.- Balan МЕТРОСТАНЦИЯ АКАД. А. Т.- БАЛАН35 min from the start
- Bl. 202 Zh.K. Mladost-2 БЛ. 202 Ж.К. МЛАДОСТ-236 min from the start
- Bl. 458 Zh.K. Mladost 4 БЛ. 458 Ж.К. МЛАДОСТ 438 min from the start
- Metrostantsiya Biznes Park МЕТРОСТАНЦИЯ БИЗНЕС ПАРК39 min from the start
- Bl. 437 Zh.K. Mladost-4 БЛ. 437 Ж.К. МЛАДОСТ-440 min from the start
- Bl. 427 Zh.K. Mladost-4 БЛ. 427 Ж.К. МЛАДОСТ-442 min from the start
- 115-Ti Poshtenski Klon 115-ТИ ПОЩЕНСКИ КЛОН43 min from the start
- Bl. 465 Zh.K. Mladost-4 БЛ. 465 Ж.К. МЛАДОСТ-444 min from the start
- Zh.K. Mladost-4 Ж.К. МЛАДОСТ-445 min from the start
- Zh.K. Mladost-4 Ж.К. МЛАДОСТ-447 min from the start
Built from the open data published by the Sofia Urban Mobility Centre, licensed under CC BY 4.0 and adapted for this site. Timetables refresh daily.
Get Reysko for free
A timetable is only the start. Reysko walks you to the stop, tells you when to get off, and plans the whole trip.


Back to top ↑