← All lines
Bus 79
Ul. 514 - Vremenna - Ul. 514
Towards: Stind СТИНД
Timetable
Weekdays
- First
- 04:38
- Last
- 23:34
- Every
- 35 min
- Trips
- 32
Arrival times: Weekdays
Stind, Kv. Hristo Botev - Vremenna, Weekdays: arrivals by hour| Arrivals at 4 o'clock04 | 04:3838 |
|---|
| Arrivals at 5 o'clock05 | 05:2323 |
|---|
| Arrivals at 6 o'clock06 | 06:0808 | 06:5454 |
|---|
| Arrivals at 7 o'clock07 | 07:2424 | 07:5555 |
|---|
| Arrivals at 8 o'clock08 | 08:2525 | 08:5555 |
|---|
| Arrivals at 9 o'clock09 | 09:3030 |
|---|
| Arrivals at 10 o'clock10 | 10:0505 | 10:4040 |
|---|
| Arrivals at 11 o'clock11 | 11:1515 | 11:5050 |
|---|
| Arrivals at 12 o'clock12 | 12:2525 |
|---|
| Arrivals at 13 o'clock13 | 13:0000 | 13:3535 |
|---|
| Arrivals at 14 o'clock14 | 14:1010 | 14:4545 |
|---|
| Arrivals at 15 o'clock15 | 15:2020 | 15:5555 |
|---|
| Arrivals at 16 o'clock16 | 16:3030 |
|---|
| Arrivals at 17 o'clock17 | 17:0505 | 17:4040 |
|---|
| Arrivals at 18 o'clock18 | 18:1515 | 18:5050 |
|---|
| Arrivals at 19 o'clock19 | 19:2525 | 19:5959 |
|---|
| Arrivals at 20 o'clock20 | 20:3434 |
|---|
| Arrivals at 21 o'clock21 | 21:1919 |
|---|
| Arrivals at 22 o'clock22 | 22:0404 | 22:4949 |
|---|
| Arrivals at 23 o'clock23 | 23:3434 |
|---|
Saturday and Sunday
- First
- 04:38
- Last
- 23:34
- Every
- 35 min
- Trips
- 32
Arrival times: Saturday and Sunday
Stind, Kv. Hristo Botev - Vremenna, Saturday and Sunday: arrivals by hour| Arrivals at 4 o'clock04 | 04:3838 |
|---|
| Arrivals at 5 o'clock05 | 05:2323 |
|---|
| Arrivals at 6 o'clock06 | 06:0808 | 06:5454 |
|---|
| Arrivals at 7 o'clock07 | 07:2424 | 07:5555 |
|---|
| Arrivals at 8 o'clock08 | 08:2525 | 08:5555 |
|---|
| Arrivals at 9 o'clock09 | 09:3030 |
|---|
| Arrivals at 10 o'clock10 | 10:0505 | 10:4040 |
|---|
| Arrivals at 11 o'clock11 | 11:1515 | 11:5050 |
|---|
| Arrivals at 12 o'clock12 | 12:2525 |
|---|
| Arrivals at 13 o'clock13 | 13:0000 | 13:3535 |
|---|
| Arrivals at 14 o'clock14 | 14:1010 | 14:4545 |
|---|
| Arrivals at 15 o'clock15 | 15:2020 | 15:5555 |
|---|
| Arrivals at 16 o'clock16 | 16:3030 |
|---|
| Arrivals at 17 o'clock17 | 17:0505 | 17:4040 |
|---|
| Arrivals at 18 o'clock18 | 18:1515 | 18:5050 |
|---|
| Arrivals at 19 o'clock19 | 19:2525 | 19:5959 |
|---|
| Arrivals at 20 o'clock20 | 20:3434 |
|---|
| Arrivals at 21 o'clock21 | 21:1919 |
|---|
| Arrivals at 22 o'clock22 | 22:0404 | 22:4949 |
|---|
| Arrivals at 23 o'clock23 | 23:3434 |
|---|
Stops along the route (33 stops)
- Kv. Hristo Botev - Vremenna КВ. ХРИСТО БОТЕВ - ВРЕМЕННА0 min from the start
- Ul. 507 - Vremenna УЛ. 507 - ВРЕМЕННА1 min from the start
- Ul. 511 - Vremenna УЛ. 511 - ВРЕМЕННА2 min from the start
- Ul. D-R Ivan Seliminski - Vremenna УЛ. Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ - ВРЕМЕННА4 min from the start
- Ul. Dryanovski Manastir - Vremenna УЛ. ДРЯНОВСКИ МАНАСТИР - ВРЕМЕННА5 min from the start
- Avtostantsiya Iztok - Po Zhelanie АВТОСТАНЦИЯ ИЗТОК - ПО ЖЕЛАНИЕ6 min from the start
- Ul. Pop Gruyo - Po Zhelanie УЛ. ПОП ГРУЙО - ПО ЖЕЛАНИЕ7 min from the start
- Ul. Rilska Obitel - Po Zhelanie УЛ. РИЛСКА ОБИТЕЛ - ПО ЖЕЛАНИЕ8 min from the start
- Ul. Vitinya - Po Zhelanie УЛ. ВИТИНЯ - ПО ЖЕЛАНИЕ10 min from the start
- Bl. 6 Zh.K. Suhata Reka - Po Zhelanie БЛ. 6 Ж.К. СУХАТА РЕКА - ПО ЖЕЛАНИЕ11 min from the start
- Bl. 4 Zh.K. Suhata Reka - Po Zhelanie БЛ. 4 Ж.К. СУХАТА РЕКА - ПО ЖЕЛАНИЕ12 min from the start
- Pl. Pirdop ПЛ. ПИРДОП13 min from the start
- Ul. Todorini Kukli УЛ. ТОДОРИНИ КУКЛИ15 min from the start
- Metrostantsiya Stadion Georgi Asparuhov (4) (b) МЕТРОСТАНЦИЯ СТАДИОН ГЕОРГИ АСПАРУХОВ (4) (B)17 min from the start
- Metrostantsiya Hadzhi Dimitar МЕТРОСТАНЦИЯ ХАДЖИ ДИМИТЪР19 min from the start
- Mosta Chavdar МОСТА ЧАВДАР21 min from the start
- Ul. Byalo More УЛ. БЯЛО МОРЕ23 min from the start
- Bul. Vasil Levski БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ25 min from the start
- Sofiyska Matematicheska Gimnaziya Paisiy Hilendarski СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ26 min from the start
- Pl. Stochna Gara ПЛ. СТОЧНА ГАРА27 min from the start
- Pl. Stochna Gara ПЛ. СТОЧНА ГАРА28 min from the start
- Hladilen Zavod ХЛАДИЛЕН ЗАВОД30 min from the start
- Tsentralen Grobishten Park ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК32 min from the start
- Bul. Istoriya Slavyanobalgarska БУЛ. ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА34 min from the start
- Tets Sofiya ТЕЦ СОФИЯ35 min from the start
- Kotlostroene Ad КОТЛОСТРОЕНЕ АД36 min from the start
- Bul. Iliyantsi-Podleza БУЛ. ИЛИЯНЦИ-ПОДЛЕЗА37 min from the start
- Ul. Prosveta УЛ. ПРОСВЕТА38 min from the start
- Ul. Lokomotiv УЛ. ЛОКОМОТИВ39 min from the start
- Pgvad ПГВАД40 min from the start
- Proizvodstven K-S Moskva ПРОИЗВОДСТВЕН К-С МОСКВА41 min from the start
- Stind СТИНД42 min from the start
- Stind СТИНД43 min from the start
Towards: Kv. Hristo Botev - Vremenna КВ. ХРИСТО БОТЕВ - ВРЕМЕННА
Timetable
Weekdays
- First
- 05:29
- Last
- 22:55
- Every
- 35 min
- Trips
- 30
Arrival times: Weekdays
Kv. Hristo Botev - Vremenna, Stind, Weekdays: arrivals by hour| Arrivals at 5 o'clock05 | 05:2929 |
|---|
| Arrivals at 6 o'clock06 | 06:1515 | 06:4545 |
|---|
| Arrivals at 7 o'clock07 | 07:1515 | 07:4545 |
|---|
| Arrivals at 8 o'clock08 | 08:1515 | 08:5050 |
|---|
| Arrivals at 9 o'clock09 | 09:2525 |
|---|
| Arrivals at 10 o'clock10 | 10:0000 | 10:3535 |
|---|
| Arrivals at 11 o'clock11 | 11:1010 | 11:4545 |
|---|
| Arrivals at 12 o'clock12 | 12:2020 | 12:5555 |
|---|
| Arrivals at 13 o'clock13 | 13:3030 |
|---|
| Arrivals at 14 o'clock14 | 14:0505 | 14:4040 |
|---|
| Arrivals at 15 o'clock15 | 15:1515 | 15:5050 |
|---|
| Arrivals at 16 o'clock16 | 16:2525 |
|---|
| Arrivals at 17 o'clock17 | 17:0000 | 17:3535 |
|---|
| Arrivals at 18 o'clock18 | 18:1010 | 18:4545 |
|---|
| Arrivals at 19 o'clock19 | 19:2020 | 19:5555 |
|---|
| Arrivals at 20 o'clock20 | 20:4040 |
|---|
| Arrivals at 21 o'clock21 | 21:2525 |
|---|
| Arrivals at 22 o'clock22 | 22:1010 | 22:5555 |
|---|
Saturday and Sunday
- First
- 05:29
- Last
- 22:55
- Every
- 35 min
- Trips
- 30
Arrival times: Saturday and Sunday
Kv. Hristo Botev - Vremenna, Stind, Saturday and Sunday: arrivals by hour| Arrivals at 5 o'clock05 | 05:2929 |
|---|
| Arrivals at 6 o'clock06 | 06:1515 | 06:4545 |
|---|
| Arrivals at 7 o'clock07 | 07:1515 | 07:4545 |
|---|
| Arrivals at 8 o'clock08 | 08:1515 | 08:5050 |
|---|
| Arrivals at 9 o'clock09 | 09:2525 |
|---|
| Arrivals at 10 o'clock10 | 10:0000 | 10:3535 |
|---|
| Arrivals at 11 o'clock11 | 11:1010 | 11:4545 |
|---|
| Arrivals at 12 o'clock12 | 12:2020 | 12:5555 |
|---|
| Arrivals at 13 o'clock13 | 13:3030 |
|---|
| Arrivals at 14 o'clock14 | 14:0505 | 14:4040 |
|---|
| Arrivals at 15 o'clock15 | 15:1515 | 15:5050 |
|---|
| Arrivals at 16 o'clock16 | 16:2525 |
|---|
| Arrivals at 17 o'clock17 | 17:0000 | 17:3535 |
|---|
| Arrivals at 18 o'clock18 | 18:1010 | 18:4545 |
|---|
| Arrivals at 19 o'clock19 | 19:2020 | 19:5555 |
|---|
| Arrivals at 20 o'clock20 | 20:4040 |
|---|
| Arrivals at 21 o'clock21 | 21:2525 |
|---|
| Arrivals at 22 o'clock22 | 22:1010 | 22:5555 |
|---|
Stops along the route (29 stops)
- Stind СТИНД0 min from the start
- Stind СТИНД1 min from the start
- Proizvodstven K-S Moskva ПРОИЗВОДСТВЕН К-С МОСКВА2 min from the start
- Pgvad ПГВАД3 min from the start
- Ul. Lokomotiv УЛ. ЛОКОМОТИВ4 min from the start
- Ul. Prosveta УЛ. ПРОСВЕТА5 min from the start
- Bul. Iliyantsi-Podleza БУЛ. ИЛИЯНЦИ-ПОДЛЕЗА6 min from the start
- Kotlostroene Ad КОТЛОСТРОЕНЕ АД8 min from the start
- Tets Sofiya ТЕЦ СОФИЯ9 min from the start
- Bul. Istoriya Slavyanobalgarska БУЛ. ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА10 min from the start
- Tsentralen Grobishten Park ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК12 min from the start
- Hladilen Zavod ХЛАДИЛЕН ЗАВОД13 min from the start
- Pl. Stochna Gara ПЛ. СТОЧНА ГАРА16 min from the start
- Ul. Byalo More УЛ. БЯЛО МОРЕ17 min from the start
- Mosta Chavdar МОСТА ЧАВДАР20 min from the start
- Metrostantsiya Hadzhi Dimitar МЕТРОСТАНЦИЯ ХАДЖИ ДИМИТЪР22 min from the start
- 143-To Ou 143-ТО ОУ24 min from the start
- Ul. Todorini Kukli УЛ. ТОДОРИНИ КУКЛИ26 min from the start
- Pl. Pirdop ПЛ. ПИРДОП28 min from the start
- Bl. 4 Zh.K. Suhata Reka - Po Zhelanie БЛ. 4 Ж.К. СУХАТА РЕКА - ПО ЖЕЛАНИЕ29 min from the start
- Bl. 6 Zh.K. Suhata Reka - Po Zhelanie БЛ. 6 Ж.К. СУХАТА РЕКА - ПО ЖЕЛАНИЕ30 min from the start
- Ul. Vitinya - Po Zhelanie УЛ. ВИТИНЯ - ПО ЖЕЛАНИЕ32 min from the start
- Ul. Rilska Obitel - Po Zhelanie УЛ. РИЛСКА ОБИТЕЛ - ПО ЖЕЛАНИЕ33 min from the start
- Ul. Pop Gruyo - Po Zhelanie УЛ. ПОП ГРУЙО - ПО ЖЕЛАНИЕ34 min from the start
- Avtostantsiya Iztok - Po Zhelanie - Vremenna АВТОСТАНЦИЯ ИЗТОК - ПО ЖЕЛАНИЕ - ВРЕМЕННА35 min from the start
- Ul. Dryanovski Manastir - Vremenna УЛ. ДРЯНОВСКИ МАНАСТИР - ВРЕМЕННА36 min from the start
- Ul. D-R Ivan Seliminski - Vremenna УЛ. Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ - ВРЕМЕННА37 min from the start
- Ul. 511 - Vremenna УЛ. 511 - ВРЕМЕННА39 min from the start
- Kv. Hristo Botev - Vremenna КВ. ХРИСТО БОТЕВ - ВРЕМЕННА40 min from the start
Towards: Kv. Hristo Botev КВ. ХРИСТО БОТЕВ
Timetable
Weekdays
- First
- 05:00
- Last
- 22:41
- Every
- 25 min
- Trips
- 42
Arrival times: Weekdays
Kv. Hristo Botev, Stind, Weekdays: arrivals by hour| Arrivals at 5 o'clock05 | 05:0000 | 05:2929 | 05:5757 |
|---|
| Arrivals at 6 o'clock06 | 06:2929 | 06:5454 |
|---|
| Arrivals at 7 o'clock07 | 07:1616 | 07:4040 |
|---|
| Arrivals at 8 o'clock08 | 08:0303 | 08:2828 | 08:5555 |
|---|
| Arrivals at 9 o'clock09 | 09:2222 | 09:5050 |
|---|
| Arrivals at 10 o'clock10 | 10:1717 | 10:4444 |
|---|
| Arrivals at 11 o'clock11 | 11:0808 | 11:3232 | 11:5656 |
|---|
| Arrivals at 12 o'clock12 | 12:2020 | 12:4444 |
|---|
| Arrivals at 13 o'clock13 | 13:0808 | 13:3232 | 13:5656 |
|---|
| Arrivals at 14 o'clock14 | 14:2222 | 14:4848 |
|---|
| Arrivals at 15 o'clock15 | 15:1515 | 15:4141 |
|---|
| Arrivals at 16 o'clock16 | 16:0606 | 16:3030 | 16:5454 |
|---|
| Arrivals at 17 o'clock17 | 17:1818 | 17:4242 |
|---|
| Arrivals at 18 o'clock18 | 18:0606 | 18:3030 | 18:5454 |
|---|
| Arrivals at 19 o'clock19 | 19:1717 | 19:4141 |
|---|
| Arrivals at 20 o'clock20 | 20:1111 | 20:4141 |
|---|
| Arrivals at 21 o'clock21 | 21:1111 | 21:4141 |
|---|
| Arrivals at 22 o'clock22 | 22:1111 | 22:4141 |
|---|
Saturday and Sunday
- First
- 05:29
- Last
- 22:55
- Every
- 35 min
- Trips
- 30
Arrival times: Saturday and Sunday
Kv. Hristo Botev, Stind, Saturday and Sunday: arrivals by hour| Arrivals at 5 o'clock05 | 05:2929 |
|---|
| Arrivals at 6 o'clock06 | 06:1515 | 06:4545 |
|---|
| Arrivals at 7 o'clock07 | 07:1515 | 07:4545 |
|---|
| Arrivals at 8 o'clock08 | 08:1515 | 08:5050 |
|---|
| Arrivals at 9 o'clock09 | 09:2525 |
|---|
| Arrivals at 10 o'clock10 | 10:0000 | 10:3535 |
|---|
| Arrivals at 11 o'clock11 | 11:1010 | 11:4545 |
|---|
| Arrivals at 12 o'clock12 | 12:2020 | 12:5555 |
|---|
| Arrivals at 13 o'clock13 | 13:3030 |
|---|
| Arrivals at 14 o'clock14 | 14:0505 | 14:4040 |
|---|
| Arrivals at 15 o'clock15 | 15:1515 | 15:5050 |
|---|
| Arrivals at 16 o'clock16 | 16:2525 |
|---|
| Arrivals at 17 o'clock17 | 17:0000 | 17:3535 |
|---|
| Arrivals at 18 o'clock18 | 18:1010 | 18:4545 |
|---|
| Arrivals at 19 o'clock19 | 19:2020 | 19:5555 |
|---|
| Arrivals at 20 o'clock20 | 20:4040 |
|---|
| Arrivals at 21 o'clock21 | 21:2525 |
|---|
| Arrivals at 22 o'clock22 | 22:1010 | 22:5555 |
|---|
Stops along the route (27 stops)
- Stind СТИНД0 min from the start
- Stind СТИНД1 min from the start
- Proizvodstven K-S Moskva ПРОИЗВОДСТВЕН К-С МОСКВА2 min from the start
- Pgvad ПГВАД3 min from the start
- Ul. Lokomotiv УЛ. ЛОКОМОТИВ4 min from the start
- Ul. Prosveta УЛ. ПРОСВЕТА5 min from the start
- Bul. Iliyantsi-Podleza БУЛ. ИЛИЯНЦИ-ПОДЛЕЗА6 min from the start
- Kotlostroene Ad КОТЛОСТРОЕНЕ АД8 min from the start
- Tets Sofiya ТЕЦ СОФИЯ9 min from the start
- Bul. Istoriya Slavyanobalgarska БУЛ. ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА10 min from the start
- Tsentralen Grobishten Park ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК12 min from the start
- Hladilen Zavod ХЛАДИЛЕН ЗАВОД13 min from the start
- Pl. Stochna Gara ПЛ. СТОЧНА ГАРА16 min from the start
- Ul. Byalo More УЛ. БЯЛО МОРЕ17 min from the start
- Mosta Chavdar МОСТА ЧАВДАР20 min from the start
- Metrostantsiya Hadzhi Dimitar МЕТРОСТАНЦИЯ ХАДЖИ ДИМИТЪР22 min from the start
- 143-To Ou 143-ТО ОУ24 min from the start
- Ul. Todorini Kukli УЛ. ТОДОРИНИ КУКЛИ26 min from the start
- Pl. Pirdop ПЛ. ПИРДОП28 min from the start
- Bl. 4 Zh.K. Suhata Reka - Po Zhelanie БЛ. 4 Ж.К. СУХАТА РЕКА - ПО ЖЕЛАНИЕ29 min from the start
- Bl. 6 Zh.K. Suhata Reka - Po Zhelanie БЛ. 6 Ж.К. СУХАТА РЕКА - ПО ЖЕЛАНИЕ30 min from the start
- Ul. Vitinya - Po Zhelanie УЛ. ВИТИНЯ - ПО ЖЕЛАНИЕ32 min from the start
- Ul. Besarabiya УЛ. БЕСАРАБИЯ33 min from the start
- Ul. Knyaginya Kosara УЛ. КНЯГИНЯ КОСАРА34 min from the start
- Ul. 503 УЛ. 50336 min from the start
- Ul. 507 УЛ. 50737 min from the start
- Kv. Hristo Botev КВ. ХРИСТО БОТЕВ39 min from the start
Built from the open data published by the Sofia Urban Mobility Centre, licensed under CC BY 4.0 and adapted for this site. Timetables refresh daily.
Get Reysko for free
A timetable is only the start. Reysko walks you to the stop, tells you when to get off, and plans the whole trip.


Back to top ↑