← All lines
Trolleybus 1
Zh.K. Levski G - Vma - Zh.K. Levski G
Towards: Patnostroitelna Tehnika Пътностроителна техника
Timetable
Weekdays
- First
- 05:56
- Last
- 23:14
- Every
- 10 min
- Trips
- 94
Arrival times: Weekdays
Patnostroitelna Tehnika, Peta Gradska Bolnitsa, Weekdays: arrivals by hour| Arrivals at 5 o'clock05 | 05:5656 |
|---|
| Arrivals at 6 o'clock06 | 06:1414 | 06:3232 | 06:4949 | 06:5959 |
|---|
| Arrivals at 7 o'clock07 | 07:0909 | 07:1919 | 07:2929 | 07:3939 | 07:4949 | 07:5959 |
|---|
| Arrivals at 8 o'clock08 | 08:0909 | 08:1919 | 08:2929 | 08:3939 | 08:4949 | 08:5959 |
|---|
| Arrivals at 9 o'clock09 | 09:0909 | 09:2424 | 09:3434 | 09:4444 | 09:5454 |
|---|
| Arrivals at 10 o'clock10 | 10:0404 | 10:1414 | 10:2424 | 10:3434 | 10:4444 | 10:5454 |
|---|
| Arrivals at 11 o'clock11 | 11:0404 | 11:1414 | 11:2424 | 11:3434 | 11:4444 | 11:5454 |
|---|
| Arrivals at 12 o'clock12 | 12:0404 | 12:1414 | 12:2424 | 12:3434 | 12:4444 | 12:5454 |
|---|
| Arrivals at 13 o'clock13 | 13:0404 | 13:1414 | 13:2424 | 13:3434 | 13:4444 | 13:5454 |
|---|
| Arrivals at 14 o'clock14 | 14:0404 | 14:1414 | 14:2424 | 14:3434 | 14:4444 | 14:5454 |
|---|
| Arrivals at 15 o'clock15 | 15:0909 | 15:2424 | 15:3434 | 15:4444 | 15:5454 |
|---|
| Arrivals at 16 o'clock16 | 16:0404 | 16:1414 | 16:2424 | 16:3434 | 16:4444 | 16:5454 |
|---|
| Arrivals at 17 o'clock17 | 17:0404 | 17:1414 | 17:2424 | 17:3434 | 17:4444 | 17:5454 |
|---|
| Arrivals at 18 o'clock18 | 18:0404 | 18:1414 | 18:2424 | 18:3434 | 18:4444 | 18:5454 |
|---|
| Arrivals at 19 o'clock19 | 19:0404 | 19:1414 | 19:2424 | 19:3434 | 19:4444 | 19:5454 |
|---|
| Arrivals at 20 o'clock20 | 20:0404 | 20:1414 | 20:2424 | 20:3434 | 20:4444 | 20:5454 |
|---|
| Arrivals at 21 o'clock21 | 21:1414 | 21:3434 | 21:5454 |
|---|
| Arrivals at 22 o'clock22 | 22:1414 | 22:3434 | 22:5454 |
|---|
| Arrivals at 23 o'clock23 | 23:1414 |
|---|
Saturday and Sunday
- First
- 05:20
- Last
- 23:00
- Every
- 15 min
- Trips
- 66
Arrival times: Saturday and Sunday
Patnostroitelna Tehnika, Peta Gradska Bolnitsa, Saturday and Sunday: arrivals by hour| Arrivals at 5 o'clock05 | 05:2020 | 05:4545 |
|---|
| Arrivals at 6 o'clock06 | 06:1010 | 06:2525 | 06:4040 | 06:5555 |
|---|
| Arrivals at 7 o'clock07 | 07:1010 | 07:2525 | 07:4040 | 07:5555 |
|---|
| Arrivals at 8 o'clock08 | 08:1010 | 08:2525 | 08:4040 | 08:5555 |
|---|
| Arrivals at 9 o'clock09 | 09:1010 | 09:2525 | 09:4040 | 09:5555 |
|---|
| Arrivals at 10 o'clock10 | 10:1010 | 10:2525 | 10:4040 | 10:5555 |
|---|
| Arrivals at 11 o'clock11 | 11:1010 | 11:2525 | 11:4040 | 11:5555 |
|---|
| Arrivals at 12 o'clock12 | 12:1010 | 12:2525 | 12:4040 | 12:5555 |
|---|
| Arrivals at 13 o'clock13 | 13:1010 | 13:2525 | 13:4040 | 13:5555 |
|---|
| Arrivals at 14 o'clock14 | 14:1010 | 14:2525 | 14:4040 | 14:5555 |
|---|
| Arrivals at 15 o'clock15 | 15:1010 | 15:2525 | 15:4040 | 15:5555 |
|---|
| Arrivals at 16 o'clock16 | 16:1010 | 16:2525 | 16:4040 | 16:5555 |
|---|
| Arrivals at 17 o'clock17 | 17:1010 | 17:2525 | 17:4040 | 17:5555 |
|---|
| Arrivals at 18 o'clock18 | 18:1010 | 18:2525 | 18:4040 | 18:5555 |
|---|
| Arrivals at 19 o'clock19 | 19:1212 | 19:2525 | 19:4141 | 19:5555 |
|---|
| Arrivals at 20 o'clock20 | 20:1111 | 20:2525 | 20:4141 |
|---|
| Arrivals at 21 o'clock21 | 21:0000 | 21:3030 |
|---|
| Arrivals at 22 o'clock22 | 22:0000 | 22:3030 |
|---|
| Arrivals at 23 o'clock23 | 23:0000 |
|---|
Stops along the route (24 stops)
- Peta Gradska Bolnitsa ПЕТА ГРАДСКА БОЛНИЦА0 min from the start
- Bul. Knyaginya Mariya Luiza БУЛ. КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА1 min from the start
- Ul. Ohrid УЛ. ОХРИД2 min from the start
- Ul. Sv.Sv. Kiril I Metodiy УЛ. СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ4 min from the start
- Ul. Pirotska УЛ. ПИРОТСКА5 min from the start
- Bul. Al. Stamboliyski БУЛ. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ7 min from the start
- Pl. Ruski Pametnik ПЛ. РУСКИ ПАМЕТНИК9 min from the start
- Pl. Ruski Pametnik ПЛ. РУСКИ ПАМЕТНИК10 min from the start
- Bul. Praga БУЛ. ПРАГА11 min from the start
- Natsionalen Dvorets Na Kulturata НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА13 min from the start
- Ul. 6-Ti Septemvri УЛ. 6-ТИ СЕПТЕМВРИ14 min from the start
- Kino Odeon КИНО ОДЕОН16 min from the start
- Ul. Gen. Gurko УЛ. ГЕН. ГУРКО17 min from the start
- Su Sv.Kliment Ohridski СУ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ20 min from the start
- Pl. Vasil Levski ПЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ22 min from the start
- Ul. Byalo More УЛ. БЯЛО МОРЕ24 min from the start
- Mosta Chavdar МОСТА ЧАВДАР26 min from the start
- Metrostantsiya Hadzhi Dimitar МЕТРОСТАНЦИЯ ХАДЖИ ДИМИТЪР28 min from the start
- Metrostantsiya Hadzhi Dimitar МЕТРОСТАНЦИЯ ХАДЖИ ДИМИТЪР30 min from the start
- Metrostantsiya Stadion Georgi Asparuhov ( МЕТРОСТАНЦИЯ СТАДИОН ГЕОРГИ АСПАРУХОВ (32 min from the start
- Stadion G. Asparuhov СТАДИОН Г. АСПАРУХОВ33 min from the start
- Metrostantsiya Besarabiya (3) (a) МЕТРОСТАНЦИЯ БЕСАРАБИЯ (3) (A)34 min from the start
- Ul. Besarabiya УЛ. БЕСАРАБИЯ35 min from the start
- Patnostroitelna Tehnika Пътностроителна техника36 min from the start
Towards: Peta Gradska Bolnitsa ПЕТА ГРАДСКА БОЛНИЦА
Timetable
Weekdays
- First
- 06:39
- Last
- 22:29
- Every
- 10 min
- Trips
- 84
Arrival times: Weekdays
Peta Gradska Bolnitsa, Patnostroitelna Tehnika, Weekdays: arrivals by hour| Arrivals at 6 o'clock06 | 06:3939 | 06:5959 |
|---|
| Arrivals at 7 o'clock07 | 07:1919 | 07:3939 | 07:4949 | 07:5959 |
|---|
| Arrivals at 8 o'clock08 | 08:0909 | 08:1919 | 08:2929 | 08:3939 | 08:4949 | 08:5959 |
|---|
| Arrivals at 9 o'clock09 | 09:0909 | 09:1919 | 09:2929 | 09:3939 | 09:4949 | 09:5959 |
|---|
| Arrivals at 10 o'clock10 | 10:0909 | 10:1919 | 10:2929 | 10:3939 | 10:4949 |
|---|
| Arrivals at 11 o'clock11 | 11:0404 | 11:1414 | 11:2424 | 11:3434 | 11:4444 | 11:5454 |
|---|
| Arrivals at 12 o'clock12 | 12:0404 | 12:1414 | 12:2424 | 12:3434 | 12:4444 | 12:5454 |
|---|
| Arrivals at 13 o'clock13 | 13:0404 | 13:1414 | 13:2424 | 13:3434 | 13:4444 | 13:5454 |
|---|
| Arrivals at 14 o'clock14 | 14:0404 | 14:1414 | 14:2424 | 14:3434 | 14:4444 | 14:5454 |
|---|
| Arrivals at 15 o'clock15 | 15:0404 | 15:1414 | 15:2424 | 15:3434 | 15:4444 | 15:5454 |
|---|
| Arrivals at 16 o'clock16 | 16:0909 | 16:2424 | 16:3434 | 16:4444 | 16:5454 |
|---|
| Arrivals at 17 o'clock17 | 17:0404 | 17:1414 | 17:2424 | 17:3434 | 17:4444 | 17:5454 |
|---|
| Arrivals at 18 o'clock18 | 18:0404 | 18:1414 | 18:2424 | 18:3434 | 18:4444 | 18:5454 |
|---|
| Arrivals at 19 o'clock19 | 19:0404 | 19:1414 | 19:2424 | 19:3434 | 19:4444 | 19:5454 |
|---|
| Arrivals at 20 o'clock20 | 20:0404 | 20:1919 | 20:3939 | 20:5959 |
|---|
| Arrivals at 21 o'clock21 | 21:1919 | 21:4444 |
|---|
| Arrivals at 22 o'clock22 | 22:0909 | 22:2929 |
|---|
Saturday and Sunday
- First
- 06:14
- Last
- 22:22
- Every
- 15 min
- Trips
- 59
Arrival times: Saturday and Sunday
Peta Gradska Bolnitsa, Patnostroitelna Tehnika, Saturday and Sunday: arrivals by hour| Arrivals at 6 o'clock06 | 06:1414 | 06:3939 |
|---|
| Arrivals at 7 o'clock07 | 07:0404 | 07:2020 | 07:3535 | 07:5050 |
|---|
| Arrivals at 8 o'clock08 | 08:0505 | 08:2020 | 08:3535 | 08:5050 |
|---|
| Arrivals at 9 o'clock09 | 09:0505 | 09:2020 | 09:3535 | 09:5050 |
|---|
| Arrivals at 10 o'clock10 | 10:0505 | 10:2020 | 10:3535 | 10:5050 |
|---|
| Arrivals at 11 o'clock11 | 11:0505 | 11:2020 | 11:3535 | 11:5050 |
|---|
| Arrivals at 12 o'clock12 | 12:0505 | 12:2020 | 12:3535 | 12:5050 |
|---|
| Arrivals at 13 o'clock13 | 13:0505 | 13:2020 | 13:3535 | 13:5050 |
|---|
| Arrivals at 14 o'clock14 | 14:0505 | 14:2020 | 14:3535 | 14:5050 |
|---|
| Arrivals at 15 o'clock15 | 15:0505 | 15:2020 | 15:3535 | 15:5050 |
|---|
| Arrivals at 16 o'clock16 | 16:0505 | 16:2020 | 16:3535 | 16:5050 |
|---|
| Arrivals at 17 o'clock17 | 17:0505 | 17:2020 | 17:3535 | 17:5050 |
|---|
| Arrivals at 18 o'clock18 | 18:0505 | 18:2020 | 18:3535 | 18:5050 |
|---|
| Arrivals at 19 o'clock19 | 19:0505 | 19:2020 | 19:3434 | 19:5050 |
|---|
| Arrivals at 20 o'clock20 | 20:1717 | 20:4747 |
|---|
| Arrivals at 21 o'clock21 | 21:1717 | 21:5252 |
|---|
| Arrivals at 22 o'clock22 | 22:2222 |
|---|
Stops along the route (22 stops)
- Patnostroitelna Tehnika Пътностроителна техника0 min from the start
- Metrostantsiya Besarabiya (1) (d) МЕТРОСТАНЦИЯ БЕСАРАБИЯ (1) (D)1 min from the start
- Stadion G. Asparuhov СТАДИОН Г. АСПАРУХОВ3 min from the start
- Metrostantsiya Stadion Georgi Asparuhov ( МЕТРОСТАНЦИЯ СТАДИОН ГЕОРГИ АСПАРУХОВ (4 min from the start
- Metrostantsiya Hadzhi Dimitar МЕТРОСТАНЦИЯ ХАДЖИ ДИМИТЪР6 min from the start
- Mosta Chavdar МОСТА ЧАВДАР8 min from the start
- Ul. Byalo More УЛ. БЯЛО МОРЕ10 min from the start
- Ul. Krakra УЛ. КРАКРА12 min from the start
- Su Sv.Kliment Ohridski СУ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ15 min from the start
- Metrostantsiya Su Sv. Kliment Ohridski МЕТРОСТАНЦИЯ СУ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ17 min from the start
- Ul. Gen. Gurko УЛ. ГЕН. ГУРКО18 min from the start
- Kino Odeon КИНО ОДЕОН19 min from the start
- Ndk НДК20 min from the start
- Bul. Praga БУЛ. ПРАГА21 min from the start
- Pl. Ruski Pametnik ПЛ. РУСКИ ПАМЕТНИК22 min from the start
- Pl. Ruski Pametnik ПЛ. РУСКИ ПАМЕТНИК23 min from the start
- Bul. Al. Stamboliyski БУЛ. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ25 min from the start
- Ul. Pirotska УЛ. ПИРОТСКА26 min from the start
- Ul. Sv.Sv. Kiril I Metodiy УЛ. СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ28 min from the start
- Ul. Ohrid УЛ. ОХРИД30 min from the start
- Bul. Gen.N.Stoletov БУЛ. ГЕН.Н.СТОЛЕТОВ31 min from the start
- Peta Gradska Bolnitsa ПЕТА ГРАДСКА БОЛНИЦА32 min from the start
Built from the open data published by the Sofia Urban Mobility Centre, licensed under CC BY 4.0 and adapted for this site. Timetables refresh daily.
Get Reysko for free
A timetable is only the start. Reysko walks you to the stop, tells you when to get off, and plans the whole trip.


Back to top ↑