← All lines
Trolleybus 1
Nadlez Nadezhda - Zh.K.Levski G - Nadlez Nadezhda
Towards: Zh.K. Levski G Ж.К. ЛЕВСКИ Г
Timetable
Weekdays
- First
- 05:56
- Last
- 23:14
- Every
- 10 min
- Trips
- 94
Arrival times: Weekdays
Zh.K. Levski G, Peta Gradska Bolnitsa, Weekdays: arrivals by hour| Arrivals at 5 o'clock05 | 05:5656 |
|---|
| Arrivals at 6 o'clock06 | 06:1414 | 06:3232 | 06:4949 | 06:5959 |
|---|
| Arrivals at 7 o'clock07 | 07:0909 | 07:1919 | 07:2929 | 07:3939 | 07:4949 | 07:5959 |
|---|
| Arrivals at 8 o'clock08 | 08:0909 | 08:1919 | 08:2929 | 08:3939 | 08:4949 | 08:5959 |
|---|
| Arrivals at 9 o'clock09 | 09:0909 | 09:2424 | 09:3434 | 09:4444 | 09:5454 |
|---|
| Arrivals at 10 o'clock10 | 10:0404 | 10:1414 | 10:2424 | 10:3434 | 10:4444 | 10:5454 |
|---|
| Arrivals at 11 o'clock11 | 11:0404 | 11:1414 | 11:2424 | 11:3434 | 11:4444 | 11:5454 |
|---|
| Arrivals at 12 o'clock12 | 12:0404 | 12:1414 | 12:2424 | 12:3434 | 12:4444 | 12:5454 |
|---|
| Arrivals at 13 o'clock13 | 13:0404 | 13:1414 | 13:2424 | 13:3434 | 13:4444 | 13:5454 |
|---|
| Arrivals at 14 o'clock14 | 14:0404 | 14:1414 | 14:2424 | 14:3434 | 14:4444 | 14:5454 |
|---|
| Arrivals at 15 o'clock15 | 15:0909 | 15:2424 | 15:3434 | 15:4444 | 15:5454 |
|---|
| Arrivals at 16 o'clock16 | 16:0404 | 16:1414 | 16:2424 | 16:3434 | 16:4444 | 16:5454 |
|---|
| Arrivals at 17 o'clock17 | 17:0404 | 17:1414 | 17:2424 | 17:3434 | 17:4444 | 17:5454 |
|---|
| Arrivals at 18 o'clock18 | 18:0404 | 18:1414 | 18:2424 | 18:3434 | 18:4444 | 18:5454 |
|---|
| Arrivals at 19 o'clock19 | 19:0404 | 19:1414 | 19:2424 | 19:3434 | 19:4444 | 19:5454 |
|---|
| Arrivals at 20 o'clock20 | 20:0404 | 20:1414 | 20:2424 | 20:3434 | 20:4444 | 20:5454 |
|---|
| Arrivals at 21 o'clock21 | 21:1414 | 21:3434 | 21:5454 |
|---|
| Arrivals at 22 o'clock22 | 22:1414 | 22:3434 | 22:5454 |
|---|
| Arrivals at 23 o'clock23 | 23:1414 |
|---|
Saturday and Sunday
- First
- 05:20
- Last
- 23:00
- Every
- 15 min
- Trips
- 66
Arrival times: Saturday and Sunday
Zh.K. Levski G, Peta Gradska Bolnitsa, Saturday and Sunday: arrivals by hour| Arrivals at 5 o'clock05 | 05:2020 | 05:4545 |
|---|
| Arrivals at 6 o'clock06 | 06:1010 | 06:2525 | 06:4040 | 06:5555 |
|---|
| Arrivals at 7 o'clock07 | 07:1010 | 07:2525 | 07:4040 | 07:5555 |
|---|
| Arrivals at 8 o'clock08 | 08:1010 | 08:2525 | 08:4040 | 08:5555 |
|---|
| Arrivals at 9 o'clock09 | 09:1010 | 09:2525 | 09:4040 | 09:5555 |
|---|
| Arrivals at 10 o'clock10 | 10:1010 | 10:2525 | 10:4040 | 10:5555 |
|---|
| Arrivals at 11 o'clock11 | 11:1010 | 11:2525 | 11:4040 | 11:5555 |
|---|
| Arrivals at 12 o'clock12 | 12:1010 | 12:2525 | 12:4040 | 12:5555 |
|---|
| Arrivals at 13 o'clock13 | 13:1010 | 13:2525 | 13:4040 | 13:5555 |
|---|
| Arrivals at 14 o'clock14 | 14:1010 | 14:2525 | 14:4040 | 14:5555 |
|---|
| Arrivals at 15 o'clock15 | 15:1010 | 15:2525 | 15:4040 | 15:5555 |
|---|
| Arrivals at 16 o'clock16 | 16:1010 | 16:2525 | 16:4040 | 16:5555 |
|---|
| Arrivals at 17 o'clock17 | 17:1010 | 17:2525 | 17:4040 | 17:5555 |
|---|
| Arrivals at 18 o'clock18 | 18:1010 | 18:2525 | 18:4040 | 18:5555 |
|---|
| Arrivals at 19 o'clock19 | 19:1010 | 19:2525 | 19:4040 | 19:5555 |
|---|
| Arrivals at 20 o'clock20 | 20:1010 | 20:2525 | 20:4040 |
|---|
| Arrivals at 21 o'clock21 | 21:0000 | 21:3030 |
|---|
| Arrivals at 22 o'clock22 | 22:0000 | 22:3030 |
|---|
| Arrivals at 23 o'clock23 | 23:0000 |
|---|
Stops along the route (26 stops)
- Peta Gradska Bolnitsa ПЕТА ГРАДСКА БОЛНИЦА0 min from the start
- Bul. Knyaginya Mariya Luiza БУЛ. КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА1 min from the start
- Ul. Ohrid УЛ. ОХРИД2 min from the start
- Natsionalen Politehnicheski Muzey НАЦИОНАЛЕН ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ МУЗЕЙ4 min from the start
- Ul. Pirotska УЛ. ПИРОТСКА5 min from the start
- Bul. Al. Stamboliyski БУЛ. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ7 min from the start
- Pl. Ruski Pametnik ПЛ. РУСКИ ПАМЕТНИК9 min from the start
- Pl. Ruski Pametnik ПЛ. РУСКИ ПАМЕТНИК10 min from the start
- Bul. Praga БУЛ. ПРАГА11 min from the start
- Natsionalen Dvorets Na Kulturata НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА13 min from the start
- Ul. 6-Ti Septemvri УЛ. 6-ТИ СЕПТЕМВРИ14 min from the start
- Kino Odeon КИНО ОДЕОН16 min from the start
- Ul. Gen. Gurko УЛ. ГЕН. ГУРКО17 min from the start
- Su Sv.Kliment Ohridski СУ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ20 min from the start
- Pl. Vasil Levski ПЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ22 min from the start
- Ul. Byalo More УЛ. БЯЛО МОРЕ24 min from the start
- Mosta Chavdar МОСТА ЧАВДАР26 min from the start
- Metrostantsiya Hadzhi Dimitar МЕТРОСТАНЦИЯ ХАДЖИ ДИМИТЪР28 min from the start
- Metrostantsiya Hadzhi Dimitar МЕТРОСТАНЦИЯ ХАДЖИ ДИМИТЪР30 min from the start
- Metrostantsiya Stadion Georgi Asparuhov (3) (a) МЕТРОСТАНЦИЯ СТАДИОН ГЕОРГИ АСПАРУХОВ (3) (A)32 min from the start
- Stadion G. Asparuhov СТАДИОН Г. АСПАРУХОВ33 min from the start
- Metrostantsiya Besarabiya (3) (a) МЕТРОСТАНЦИЯ БЕСАРАБИЯ (3) (A)34 min from the start
- Zh.K. Levski-V Ж.К. ЛЕВСКИ-В36 min from the start
- Ul. Pop Gruyo УЛ. ПОП ГРУЙО37 min from the start
- Metrostantsiya General Vladimir Vazov (2) (d) МЕТРОСТАНЦИЯ ГЕНЕРАЛ ВЛАДИМИР ВАЗОВ (2) (D)39 min from the start
- Zh.K. Levski G Ж.К. ЛЕВСКИ Г41 min from the start
Towards: Peta Gradska Bolnitsa ПЕТА ГРАДСКА БОЛНИЦА
Timetable
Weekdays
- First
- 05:03
- Last
- 22:24
- Every
- 10 min
- Trips
- 94
Arrival times: Weekdays
Peta Gradska Bolnitsa, Zh.K. Levski G, Weekdays: arrivals by hour| Arrivals at 5 o'clock05 | 05:0303 | 05:2020 | 05:3737 | 05:5454 |
|---|
| Arrivals at 6 o'clock06 | 06:0404 | 06:1414 | 06:2424 | 06:3434 | 06:4444 | 06:5454 |
|---|
| Arrivals at 7 o'clock07 | 07:0404 | 07:1414 | 07:2424 | 07:3434 | 07:4444 | 07:5454 |
|---|
| Arrivals at 8 o'clock08 | 08:0404 | 08:1414 | 08:2424 | 08:3434 | 08:4444 | 08:5454 |
|---|
| Arrivals at 9 o'clock09 | 09:0404 | 09:1414 | 09:2424 | 09:3434 | 09:4444 | 09:5454 |
|---|
| Arrivals at 10 o'clock10 | 10:0404 | 10:1414 | 10:2424 | 10:3434 | 10:4444 | 10:5959 |
|---|
| Arrivals at 11 o'clock11 | 11:0909 | 11:1919 | 11:2929 | 11:3939 | 11:4949 | 11:5959 |
|---|
| Arrivals at 12 o'clock12 | 12:0909 | 12:1919 | 12:2929 | 12:3939 | 12:4949 | 12:5959 |
|---|
| Arrivals at 13 o'clock13 | 13:0909 | 13:1919 | 13:2929 | 13:3939 | 13:4949 | 13:5959 |
|---|
| Arrivals at 14 o'clock14 | 14:0909 | 14:1919 | 14:2929 | 14:3939 | 14:4949 | 14:5959 |
|---|
| Arrivals at 15 o'clock15 | 15:0909 | 15:1919 | 15:2929 | 15:3939 | 15:4949 |
|---|
| Arrivals at 16 o'clock16 | 16:0404 | 16:1919 | 16:2929 | 16:3939 | 16:4949 | 16:5959 |
|---|
| Arrivals at 17 o'clock17 | 17:0909 | 17:1919 | 17:2929 | 17:3939 | 17:4949 | 17:5959 |
|---|
| Arrivals at 18 o'clock18 | 18:0909 | 18:1919 | 18:2929 | 18:3939 | 18:4949 | 18:5959 |
|---|
| Arrivals at 19 o'clock19 | 19:0909 | 19:1919 | 19:2929 | 19:3939 | 19:4949 | 19:5959 |
|---|
| Arrivals at 20 o'clock20 | 20:1414 | 20:3434 | 20:5454 |
|---|
| Arrivals at 21 o'clock21 | 21:1414 | 21:3939 |
|---|
| Arrivals at 22 o'clock22 | 22:0404 | 22:2424 |
|---|
Saturday and Sunday
- First
- 05:10
- Last
- 22:17
- Every
- 15 min
- Trips
- 61
Arrival times: Saturday and Sunday
Peta Gradska Bolnitsa, Zh.K. Levski G, Saturday and Sunday: arrivals by hour| Arrivals at 5 o'clock05 | 05:1010 | 05:4444 |
|---|
| Arrivals at 6 o'clock06 | 06:0909 | 06:3434 | 06:5959 |
|---|
| Arrivals at 7 o'clock07 | 07:1515 | 07:3030 | 07:4545 |
|---|
| Arrivals at 8 o'clock08 | 08:0000 | 08:1515 | 08:3030 | 08:4545 |
|---|
| Arrivals at 9 o'clock09 | 09:0000 | 09:1515 | 09:3030 | 09:4545 |
|---|
| Arrivals at 10 o'clock10 | 10:0000 | 10:1515 | 10:3030 | 10:4545 |
|---|
| Arrivals at 11 o'clock11 | 11:0000 | 11:1515 | 11:3030 | 11:4545 |
|---|
| Arrivals at 12 o'clock12 | 12:0000 | 12:1515 | 12:3030 | 12:4545 |
|---|
| Arrivals at 13 o'clock13 | 13:0000 | 13:1515 | 13:3030 | 13:4545 |
|---|
| Arrivals at 14 o'clock14 | 14:0000 | 14:1515 | 14:3030 | 14:4545 |
|---|
| Arrivals at 15 o'clock15 | 15:0000 | 15:1515 | 15:3030 | 15:4545 |
|---|
| Arrivals at 16 o'clock16 | 16:0000 | 16:1515 | 16:3030 | 16:4545 |
|---|
| Arrivals at 17 o'clock17 | 17:0000 | 17:1515 | 17:3030 | 17:4545 |
|---|
| Arrivals at 18 o'clock18 | 18:0000 | 18:1515 | 18:3030 | 18:4545 |
|---|
| Arrivals at 19 o'clock19 | 19:0000 | 19:1515 | 19:2929 | 19:4545 |
|---|
| Arrivals at 20 o'clock20 | 20:1212 | 20:4242 |
|---|
| Arrivals at 21 o'clock21 | 21:1212 | 21:4747 |
|---|
| Arrivals at 22 o'clock22 | 22:1717 |
|---|
Stops along the route (25 stops)
- Zh.K. Levski G Ж.К. ЛЕВСКИ Г0 min from the start
- Bl. 28 Zh.K. Levski-G БЛ. 28 Ж.К. ЛЕВСКИ-Г1 min from the start
- Bl. 10 Zh.K. Levski-G БЛ. 10 Ж.К. ЛЕВСКИ-Г2 min from the start
- Ul. Pop Gruyo УЛ. ПОП ГРУЙО4 min from the start
- Metrostantsiya Besarabiya (4) (b) МЕТРОСТАНЦИЯ БЕСАРАБИЯ (4) (B)6 min from the start
- Stadion G. Asparuhov СТАДИОН Г. АСПАРУХОВ8 min from the start
- Metrostantsiya Stadion Georgi Asparuhov (4) (b) МЕТРОСТАНЦИЯ СТАДИОН ГЕОРГИ АСПАРУХОВ (4) (B)9 min from the start
- Metrostantsiya Hadzhi Dimitar МЕТРОСТАНЦИЯ ХАДЖИ ДИМИТЪР11 min from the start
- Mosta Chavdar МОСТА ЧАВДАР13 min from the start
- Ul. Byalo More УЛ. БЯЛО МОРЕ15 min from the start
- Ul. Krakra УЛ. КРАКРА17 min from the start
- Su Sv.Kliment Ohridski СУ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ20 min from the start
- Metrostantsiya Su Sv. Kliment Ohridski МЕТРОСТАНЦИЯ СУ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ22 min from the start
- Ul. Gen. Gurko УЛ. ГЕН. ГУРКО23 min from the start
- Kino Odeon КИНО ОДЕОН24 min from the start
- Ndk НДК26 min from the start
- Bul. Praga БУЛ. ПРАГА27 min from the start
- Pl. Ruski Pametnik ПЛ. РУСКИ ПАМЕТНИК28 min from the start
- Pl. Ruski Pametnik ПЛ. РУСКИ ПАМЕТНИК29 min from the start
- Bul. Al. Stamboliyski БУЛ. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ31 min from the start
- Ul. Pirotska УЛ. ПИРОТСКА33 min from the start
- Natsionalen Politehnicheski Muzey НАЦИОНАЛЕН ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ МУЗЕЙ35 min from the start
- Ul. Ohrid УЛ. ОХРИД37 min from the start
- Bul. Gen.N.Stoletov БУЛ. ГЕН.Н.СТОЛЕТОВ38 min from the start
- Peta Gradska Bolnitsa ПЕТА ГРАДСКА БОЛНИЦА39 min from the start
Towards: Ul. Pop Gruyo УЛ. ПОП ГРУЙО
Timetable
Weekdays
- First
- 20:07
- Last
- 00:04
- Every
- 20 min
- Trips
- 11
Arrival times: Weekdays
Ul. Pop Gruyo, Zh.K. Levski G, Weekdays: arrivals by hour| Arrivals at 20 o'clock20 | 20:0707 | 20:2424 | 20:4444 |
|---|
| Arrivals at 21 o'clock21 | 21:0404 | 21:2121 | 21:3030 |
|---|
| Arrivals at 22 o'clock22 | 22:4444 |
|---|
| Arrivals at 23 o'clock23 | 23:0404 | 23:2424 | 23:4444 |
|---|
| Arrivals at 0 o'clock00 | 00:0404 |
|---|
Saturday and Sunday
- First
- 19:58
- Last
- 23:44
- Every
- 30 min
- Trips
- 7
Arrival times: Saturday and Sunday
Ul. Pop Gruyo, Zh.K. Levski G, Saturday and Sunday: arrivals by hour| Arrivals at 19 o'clock19 | 19:5858 |
|---|
| Arrivals at 20 o'clock20 | 20:2727 | 20:5757 |
|---|
| Arrivals at 21 o'clock21 | 21:2727 |
|---|
| Arrivals at 22 o'clock22 | 22:4747 |
|---|
| Arrivals at 23 o'clock23 | 23:1414 | 23:4444 |
|---|
Stops along the route (4 stops)
- Zh.K. Levski G Ж.К. ЛЕВСКИ Г0 min from the start
- Bl. 28 Zh.K. Levski-G БЛ. 28 Ж.К. ЛЕВСКИ-Г1 min from the start
- Bl. 10 Zh.K. Levski-G БЛ. 10 Ж.К. ЛЕВСКИ-Г2 min from the start
- Ul. Pop Gruyo УЛ. ПОП ГРУЙО4 min from the start
Built from the open data published by the Sofia Urban Mobility Centre, licensed under CC BY 4.0 and adapted for this site. Timetables refresh daily.
Get Reysko for free
A timetable is only the start. Reysko walks you to the stop, tells you when to get off, and plans the whole trip.


Back to top ↑