← All lines
Trolleybus 3
Zh.K. Levski G - Ploshtad Na Aviatsiyata - Zh.K. Levski G
Towards: Zh.K. Levski G Ж.К. ЛЕВСКИ Г
Timetable
Weekdays
- First
- 05:19
- Last
- 22:52
- Every
- 20 min
- Trips
- 48
Arrival times: Weekdays
Zh.K. Levski G, Umbal Sv. Anna-Uho, Weekdays: arrivals by hour| Arrivals at 5 o'clock05 | 05:1919 | 05:4949 |
|---|
| Arrivals at 6 o'clock06 | 06:1919 | 06:5353 |
|---|
| Arrivals at 7 o'clock07 | 07:1212 | 07:3232 | 07:5353 |
|---|
| Arrivals at 8 o'clock08 | 08:1313 | 08:3333 | 08:5353 |
|---|
| Arrivals at 9 o'clock09 | 09:1313 | 09:3838 | 09:5858 |
|---|
| Arrivals at 10 o'clock10 | 10:1818 | 10:3838 | 10:5858 |
|---|
| Arrivals at 11 o'clock11 | 11:1818 | 11:3838 | 11:5858 |
|---|
| Arrivals at 12 o'clock12 | 12:1818 | 12:3838 | 12:5858 |
|---|
| Arrivals at 13 o'clock13 | 13:1818 | 13:3838 | 13:5858 |
|---|
| Arrivals at 14 o'clock14 | 14:1818 | 14:3838 | 14:5858 |
|---|
| Arrivals at 15 o'clock15 | 15:2323 | 15:4848 |
|---|
| Arrivals at 16 o'clock16 | 16:0808 | 16:2828 | 16:4848 |
|---|
| Arrivals at 17 o'clock17 | 17:0808 | 17:2828 | 17:4848 |
|---|
| Arrivals at 18 o'clock18 | 18:0808 | 18:2828 | 18:4848 |
|---|
| Arrivals at 19 o'clock19 | 19:0808 | 19:2828 | 19:4848 |
|---|
| Arrivals at 20 o'clock20 | 20:0707 | 20:2727 | 20:5454 |
|---|
| Arrivals at 21 o'clock21 | 21:3232 |
|---|
| Arrivals at 22 o'clock22 | 22:1212 | 22:5252 |
|---|
Saturday and Sunday
- First
- 05:30
- Last
- 23:00
- Every
- 30 min
- Trips
- 33
Arrival times: Saturday and Sunday
Zh.K. Levski G, Umbal Sv. Anna-Uho, Saturday and Sunday: arrivals by hour| Arrivals at 5 o'clock05 | 05:3030 |
|---|
| Arrivals at 6 o'clock06 | 06:2727 | 06:5454 |
|---|
| Arrivals at 7 o'clock07 | 07:2525 | 07:5656 |
|---|
| Arrivals at 8 o'clock08 | 08:2626 | 08:5757 |
|---|
| Arrivals at 9 o'clock09 | 09:2727 | 09:5757 |
|---|
| Arrivals at 10 o'clock10 | 10:2626 | 10:5656 |
|---|
| Arrivals at 11 o'clock11 | 11:2626 | 11:5656 |
|---|
| Arrivals at 12 o'clock12 | 12:2626 | 12:5656 |
|---|
| Arrivals at 13 o'clock13 | 13:2626 | 13:5656 |
|---|
| Arrivals at 14 o'clock14 | 14:2626 | 14:5656 |
|---|
| Arrivals at 15 o'clock15 | 15:2626 | 15:5757 |
|---|
| Arrivals at 16 o'clock16 | 16:2626 | 16:5656 |
|---|
| Arrivals at 17 o'clock17 | 17:2626 | 17:5656 |
|---|
| Arrivals at 18 o'clock18 | 18:2626 | 18:5656 |
|---|
| Arrivals at 19 o'clock19 | 19:2929 |
|---|
| Arrivals at 20 o'clock20 | 20:1111 | 20:5454 |
|---|
| Arrivals at 21 o'clock21 | 21:4040 |
|---|
| Arrivals at 22 o'clock22 | 22:1414 |
|---|
| Arrivals at 23 o'clock23 | 23:0000 |
|---|
Stops along the route (23 stops)
- Umbal Sv. Anna-Uho УМБАЛ СВ. АННА-УХО0 min from the start
- Umbal Sv. Anna УМБАЛ СВ. АННА1 min from the start
- Sofiya Teh Park СОФИЯ ТЕХ ПАРК2 min from the start
- Ploshtad Na Aviatsiyata ПЛОЩАД НА АВИАЦИЯТА4 min from the start
- Zh.K. Iztok Ж.К. ИЗТОК5 min from the start
- Hotel Pliska ХОТЕЛ ПЛИСКА6 min from the start
- Ul. Aleksandar Zhendov УЛ. АЛЕКСАНДЪР ЖЕНДОВ7 min from the start
- Bul. Peyo Yavorov БУЛ. ПЕЙО ЯВОРОВ9 min from the start
- Balgarska Telegrafna Agentsiya БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ10 min from the start
- Pl. Orlov Most ПЛ. ОРЛОВ МОСТ11 min from the start
- Su Sv.Kliment Ohridski СУ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ13 min from the start
- Pl. Vasil Levski ПЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ15 min from the start
- Ul. Byalo More УЛ. БЯЛО МОРЕ18 min from the start
- Mosta Chavdar МОСТА ЧАВДАР20 min from the start
- Metrostantsiya Hadzhi Dimitar МЕТРОСТАНЦИЯ ХАДЖИ ДИМИТЪР22 min from the start
- Metrostantsiya Hadzhi Dimitar МЕТРОСТАНЦИЯ ХАДЖИ ДИМИТЪР24 min from the start
- Metrostantsiya Stadion Georgi Asparuhov (3) (a) МЕТРОСТАНЦИЯ СТАДИОН ГЕОРГИ АСПАРУХОВ (3) (A)26 min from the start
- Stadion G. Asparuhov СТАДИОН Г. АСПАРУХОВ27 min from the start
- Metrostantsiya Besarabiya (3) (a) МЕТРОСТАНЦИЯ БЕСАРАБИЯ (3) (A)28 min from the start
- Zh.K. Levski-V Ж.К. ЛЕВСКИ-В30 min from the start
- Ul. Pop Gruyo УЛ. ПОП ГРУЙО31 min from the start
- Metrostantsiya General Vladimir Vazov (2) (d) МЕТРОСТАНЦИЯ ГЕНЕРАЛ ВЛАДИМИР ВАЗОВ (2) (D)33 min from the start
- Zh.K. Levski G Ж.К. ЛЕВСКИ Г35 min from the start
Towards: Umbal Sv. Anna-Uho УМБАЛ СВ. АННА-УХО
Timetable
Weekdays
- First
- 05:28
- Last
- 22:54
- Every
- 20 min
- Trips
- 46
Arrival times: Weekdays
Umbal Sv. Anna-Uho, Zh.K. Levski G, Weekdays: arrivals by hour| Arrivals at 5 o'clock05 | 05:2828 | 05:5959 |
|---|
| Arrivals at 6 o'clock06 | 06:2929 | 06:5959 |
|---|
| Arrivals at 7 o'clock07 | 07:1919 | 07:3939 | 07:5959 |
|---|
| Arrivals at 8 o'clock08 | 08:1919 | 08:3939 | 08:5959 |
|---|
| Arrivals at 9 o'clock09 | 09:1919 | 09:3939 | 09:5959 |
|---|
| Arrivals at 10 o'clock10 | 10:1919 | 10:3939 |
|---|
| Arrivals at 11 o'clock11 | 11:0404 | 11:2424 | 11:4444 |
|---|
| Arrivals at 12 o'clock12 | 12:0404 | 12:2424 | 12:4444 |
|---|
| Arrivals at 13 o'clock13 | 13:0404 | 13:2424 | 13:4444 |
|---|
| Arrivals at 14 o'clock14 | 14:0404 | 14:2424 | 14:4444 |
|---|
| Arrivals at 15 o'clock15 | 15:0404 | 15:2424 | 15:4444 |
|---|
| Arrivals at 16 o'clock16 | 16:0909 | 16:3434 | 16:5454 |
|---|
| Arrivals at 17 o'clock17 | 17:1414 | 17:3434 | 17:5454 |
|---|
| Arrivals at 18 o'clock18 | 18:1414 | 18:3434 | 18:5454 |
|---|
| Arrivals at 19 o'clock19 | 19:1414 | 19:3434 | 19:5454 |
|---|
| Arrivals at 20 o'clock20 | 20:4848 |
|---|
| Arrivals at 21 o'clock21 | 21:3434 |
|---|
| Arrivals at 22 o'clock22 | 22:1414 | 22:5454 |
|---|
Saturday and Sunday
- First
- 06:16
- Last
- 23:00
- Every
- 30 min
- Trips
- 32
Arrival times: Saturday and Sunday
Umbal Sv. Anna-Uho, Zh.K. Levski G, Saturday and Sunday: arrivals by hour| Arrivals at 6 o'clock06 | 06:1616 |
|---|
| Arrivals at 7 o'clock07 | 07:0707 | 07:3838 |
|---|
| Arrivals at 8 o'clock08 | 08:0808 | 08:3838 |
|---|
| Arrivals at 9 o'clock09 | 09:0808 | 09:3838 |
|---|
| Arrivals at 10 o'clock10 | 10:0808 | 10:3838 |
|---|
| Arrivals at 11 o'clock11 | 11:0808 | 11:3838 |
|---|
| Arrivals at 12 o'clock12 | 12:0808 | 12:3838 |
|---|
| Arrivals at 13 o'clock13 | 13:0808 | 13:3838 |
|---|
| Arrivals at 14 o'clock14 | 14:0808 | 14:3838 |
|---|
| Arrivals at 15 o'clock15 | 15:0808 | 15:3838 |
|---|
| Arrivals at 16 o'clock16 | 16:0808 | 16:3838 |
|---|
| Arrivals at 17 o'clock17 | 17:0808 | 17:3838 |
|---|
| Arrivals at 18 o'clock18 | 18:0808 | 18:3838 |
|---|
| Arrivals at 19 o'clock19 | 19:1515 | 19:4141 |
|---|
| Arrivals at 20 o'clock20 | 20:1010 | 20:5555 |
|---|
| Arrivals at 21 o'clock21 | 21:3535 |
|---|
| Arrivals at 22 o'clock22 | 22:2020 |
|---|
| Arrivals at 23 o'clock23 | 23:0000 |
|---|
Stops along the route (23 stops)
- Zh.K. Levski G Ж.К. ЛЕВСКИ Г0 min from the start
- Bl. 28 Zh.K. Levski-G БЛ. 28 Ж.К. ЛЕВСКИ-Г1 min from the start
- Bl. 10 Zh.K. Levski-G БЛ. 10 Ж.К. ЛЕВСКИ-Г2 min from the start
- Ul. Pop Gruyo УЛ. ПОП ГРУЙО4 min from the start
- Metrostantsiya Besarabiya (4) (b) МЕТРОСТАНЦИЯ БЕСАРАБИЯ (4) (B)6 min from the start
- Stadion G. Asparuhov СТАДИОН Г. АСПАРУХОВ8 min from the start
- Metrostantsiya Stadion Georgi Asparuhov (4) (b) МЕТРОСТАНЦИЯ СТАДИОН ГЕОРГИ АСПАРУХОВ (4) (B)9 min from the start
- Metrostantsiya Hadzhi Dimitar МЕТРОСТАНЦИЯ ХАДЖИ ДИМИТЪР11 min from the start
- Mosta Chavdar МОСТА ЧАВДАР13 min from the start
- Ul. Byalo More УЛ. БЯЛО МОРЕ15 min from the start
- Ul. Krakra УЛ. КРАКРА17 min from the start
- Su Sv.Kliment Ohridski СУ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ20 min from the start
- Su Sv.Kliment Ohridski СУ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ22 min from the start
- Pl. Orlov Most ПЛ. ОРЛОВ МОСТ23 min from the start
- Balgarska Telegrafna Agentsiya БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ24 min from the start
- Bul. Peyo Yavorov БУЛ. ПЕЙО ЯВОРОВ25 min from the start
- Ul. Aleksandar Zhendov УЛ. АЛЕКСАНДЪР ЖЕНДОВ27 min from the start
- Hotel Pliska ХОТЕЛ ПЛИСКА28 min from the start
- Zh.K. Iztok Ж.К. ИЗТОК29 min from the start
- Ploshtad Na Aviatsiyata ПЛОЩАД НА АВИАЦИЯТА30 min from the start
- Sofiya Teh Park СОФИЯ ТЕХ ПАРК31 min from the start
- Umbal Sv. Anna УМБАЛ СВ. АННА32 min from the start
- Umbal Sv. Anna-Uho УМБАЛ СВ. АННА-УХО33 min from the start
Towards: Ploshtad Na Aviatsiyata ПЛОЩАД НА АВИАЦИЯТА
Timetable
Weekdays
- First
- 20:09
- Last
- 23:34
- Every
- 40 min
- Trips
- 4
Arrival times: Weekdays
Ploshtad Na Aviatsiyata, Zh.K. Levski G, Weekdays: arrivals by hour| Arrivals at 20 o'clock20 | 20:0909 | 20:2929 |
|---|
| Arrivals at 21 o'clock21 | 21:0909 |
|---|
| Arrivals at 23 o'clock23 | 23:3434 |
|---|
Saturday and Sunday
- First
- 23:38
- Last
- 23:38
- Trips
- 1
Arrival times: Saturday and Sunday
Ploshtad Na Aviatsiyata, Zh.K. Levski G, Saturday and Sunday: arrivals by hour| Arrivals at 23 o'clock23 | 23:3838 |
|---|
Stops along the route (20 stops)
- Zh.K. Levski G Ж.К. ЛЕВСКИ Г0 min from the start
- Bl. 28 Zh.K. Levski-G БЛ. 28 Ж.К. ЛЕВСКИ-Г1 min from the start
- Bl. 10 Zh.K. Levski-G БЛ. 10 Ж.К. ЛЕВСКИ-Г2 min from the start
- Ul. Pop Gruyo УЛ. ПОП ГРУЙО4 min from the start
- Metrostantsiya Besarabiya (4) (b) МЕТРОСТАНЦИЯ БЕСАРАБИЯ (4) (B)6 min from the start
- Stadion G. Asparuhov СТАДИОН Г. АСПАРУХОВ8 min from the start
- Metrostantsiya Stadion Georgi Asparuhov (4) (b) МЕТРОСТАНЦИЯ СТАДИОН ГЕОРГИ АСПАРУХОВ (4) (B)9 min from the start
- Metrostantsiya Hadzhi Dimitar МЕТРОСТАНЦИЯ ХАДЖИ ДИМИТЪР11 min from the start
- Mosta Chavdar МОСТА ЧАВДАР13 min from the start
- Ul. Byalo More УЛ. БЯЛО МОРЕ15 min from the start
- Ul. Krakra УЛ. КРАКРА17 min from the start
- Su Sv.Kliment Ohridski СУ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ20 min from the start
- Su Sv.Kliment Ohridski СУ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ22 min from the start
- Pl. Orlov Most ПЛ. ОРЛОВ МОСТ23 min from the start
- Balgarska Telegrafna Agentsiya БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ24 min from the start
- Bul. Peyo Yavorov БУЛ. ПЕЙО ЯВОРОВ25 min from the start
- Ul. Aleksandar Zhendov УЛ. АЛЕКСАНДЪР ЖЕНДОВ27 min from the start
- Hotel Pliska ХОТЕЛ ПЛИСКА28 min from the start
- Zh.K. Iztok Ж.К. ИЗТОК29 min from the start
- Ploshtad Na Aviatsiyata ПЛОЩАД НА АВИАЦИЯТА30 min from the start
Built from the open data published by the Sofia Urban Mobility Centre, licensed under CC BY 4.0 and adapted for this site. Timetables refresh daily.
Get Reysko for free
A timetable is only the start. Reysko walks you to the stop, tells you when to get off, and plans the whole trip.


Back to top ↑